Рельсовые и безрельсовые передаточные тележки с электроприводом, аккумуляторным питанием и системой управления — грузоподъёмность от 3 до 40 тонн.
Изготовление по чертежам или под ключ по ТЗ. Решают задачи перемещения крупных грузов в ограниченных пространствах и между помещениями — без кран-балок и без повреждения кабелей.
Рельсовые аккумуляторные, рельсовые приводные (от внешней сети), безрельсовые всенаправленные. Каждая модель — под конкретные условия производства.
Автономная тележка с АКБ LiFePO4 и встроенным зарядным устройством. Не требует прокладки кабелей питания вдоль пути — полностью устраняет проблему повреждения и деформации кабеля или шинопровода. Оптимальна для действующих цехов с готовым рельсовым путём.
Тележка от внешней сети — токосъёмник, шинопровод или кабельный барабан. Не зависит от состояния АКБ, работает непрерывно. Подходит для интенсивного цикличного производства.
Перемещение в любом направлении без рельсового пути. Два независимых привода (мотор-колёса), манёвренность в стеснённых условиях. Позволяет перемещать грузы между помещениями и в зонах без кран-балок — там, где мостовой кран физически невозможен. Для цехов, где нет возможности или необходимости прокладывать рельсы.
Базовые цены на типовые исполнения. Под нестандартные требования — индивидуальный расчёт. Все цены без НДС.
| Модель | Грузоп., т | Платформа, мм | Выс., мм | Скорость | АКБ, А·ч | Привод, кВт | Цена без НДС | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТРА-5 | 5 | 3000 × 1500 | 420 | 30 м/мин | 100 | 1,0 | от 1 300 000 ₽ | от 1 586 000 ₽ |
| ТРА-10 | 10 | 4000 × 2200 | 450 | 30 м/мин | 150 | 1,8 | от 2 020 000 ₽ | от 2 464 400 ₽ |
| ТРА-15 | 15 | 4000 × 2200 | 500 | 30 м/мин | 200 | 2,5 | от 2 330 000 ₽ | от 2 842 600 ₽ |
| ТРА-20 | 20 | 6000 × 2200 | 550 | 30 м/мин | 300 | 3,5 | от 2 600 000 ₽ | от 3 172 000 ₽ |
| ТРА-30 | 30 | 8000 × 2400 | 600 | 30 м/мин | 300 | 4,5 | от 3 430 000 ₽ | от 4 184 600 ₽ |
| ТРА-40 | 40 | 12000 × 2400 | 700 | 20 м/мин | 300 | 5,0 | от 4 200 000 ₽ | от 5 124 000 ₽ |
Зарядное устройство встроено. АКБ LiFePO4 — ресурс 2000+ циклов. Нестандартная колея, длина платформы, скорость — по отдельному расчёту.
| Модель | Грузоп., т | Платформа, мм | Выс., мм | Скорость | Привод, кВт | Цена без НДС | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТРП-3 | 3,2 | 2500 × 1500 | 350 | 30 м/мин | 0,75 | от 840 000 ₽ | от 1 024 800 ₽ |
| ТРП-5 | 5 | 3000 × 1500 | 420 | 30 м/мин | 1,1 | от 900 000 ₽ | от 1 098 000 ₽ |
| ТРП-10 | 10 | 4000 × 2200 | 450 | 30 м/мин | 2,2 | от 1 210 000 ₽ | от 1 476 200 ₽ |
| ТРП-15 | 15 | 4000 × 2200 | 500 | 30 м/мин | 3,0 | от 1 590 000 ₽ | от 1 939 800 ₽ |
| ТРП-20 | 20 | 6000 × 2200 | 550 | 30 м/мин | 4,0 | от 2 270 000 ₽ | от 2 769 400 ₽ |
| ТРП-30 | 30 | 6000 × 2400 | 600 | 20 м/мин | 4,0 | от 2 500 000 ₽ | от 3 050 000 ₽ |
| ТРП-40 | 40 | 12000 × 2400 | 700 | 20 м/мин | 5,5 | от 3 300 000 ₽ | от 4 026 000 ₽ |
Питание от внешней сети. Тип подключения (токосъёмник / кабельный барабан / шинопровод) — уточняется при заказе.
| Модель | Грузоп., т | Платформа, мм | Выс., мм | Скорость | Привод | АКБ, А·ч | Цена без НДС | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТБА-3 | 3 | 3000 × 1500 | 500 | 30 м/мин | 2 × 1,0 кВт | 200 | от 1 920 000 ₽ | от 2 342 400 ₽ |
| ТБА-5 | 5 | 3000 × 1500 | 550 | 30 м/мин | 2 × 1,5 кВт | 200 | от 2 150 000 ₽ | от 2 623 000 ₽ |
| ТБА-10 | 10 | 4000 × 2200 | 550 | 30 м/мин | 2 × 2,0 кВт | 280 | от 2 840 000 ₽ | от 3 464 800 ₽ |
| ТБА-15 | 15 | 4500 × 2200 | 600 | 20 м/мин | 2 × 2,5 кВт | 314 | от 3 890 000 ₽ | от 4 745 800 ₽ |
| ТБА-20 | 20 | 6000 × 2400 | 750 | 20 м/мин | 2 × 3,0 кВт | 460 | от 5 500 000 ₽ | от 6 710 000 ₽ |
Два независимых привода — возможность разворота и движения боком. Без рельсового пути. АКБ LiFePO4.
Собственное производство плюс проверенные комплектующие. Каждый узел выбран под промышленную эксплуатацию — не под выставочный образец.
Средний срок изготовления — 70–90 рабочих дней с момента аванса. Для типовых исполнений — от 90 календарных дней.
Базовая тележка адаптируется под конкретные условия. Нестандартная колея, подъёмный стол, автоматика — по согласованию.
Ответим в течение рабочего дня. Для расчёта достаточно типа тележки, грузоподъёмности, длины перемещения, режима работы, температуры эксплуатации, габаритов и скорости передвижения.